Speisekarte Kategorie
SuppenWarme VorspeisenTandoori-brot-spezialitätenSalateKashmir-spezialitätenTandoori-khajana-spezialitätenHühnerfleisch-spezialitätenLamm-spezialitätenEntenfleisch-spezialitätenFisch-spezialitätenVegetarische SpezialitätenReis-spezialitätenThalisBeilagenDessertsAlkoholfreie GetränkeAlkoholische Getränkelocation_on Stefanstraße 4b
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 0821 4869554 |
E-Mail Adresse | bombaypalacefriedberg@gmail.com |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
86316 | Friedberg | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
86167 | Lechhausen Augsburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86165 | Lechhausen Augsburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86150 | Augsburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86152 | Augsburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86153 | Augsburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86154 | Augsburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86169 | Augsburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86161 | Augsburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86159 | Augsburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86179 | Augsburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86510 | Ried | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86495 | Eurasburg | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86559 | Adelzhausen | 39,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
85235 | Odelzhausen | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
85235 | Pfaffenhofen an der Glonn | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86551 | Aichach | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86453 | Dasing | 30,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
82281 | Egenhofen | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Friedberg | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Paar | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Harthausen | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Wolfratshausen | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Derching | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Stalzling | 14,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Haberskirch | 14,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Stalzling | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Wiffertshausen | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Rederzhausen | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Bachern | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Hügelshart | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Ottmaring | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Rinnenthal | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86316 | Friedbergwest | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86163 | Hochzoll | 19,90 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86438 | Kissing | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86415 | Mering | 35,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
86504 | Merching | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 0,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
2 Pastetchen mit Gemüse-Kartoffel-Füllung
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Gelbe Linsen mit Butter nach ayurvedischer Art und einer Zubereitungsart nach Wahl
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Hühnerfleisch
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Gewürzen und Kasmir-Dorfart
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Köstliche, hausgemachte Teigbällchen mit Milch und Quark, in Honig gebacken
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Lammfleisch mit frischer Paprika, Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch und grünem Chili
Mangeet Kumar
Bombay Palace Restaurant
Stefanstraße 4b
86316 Friedberg
bombaypalacefriedberg@gmail.com